ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | Contact us |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องบรรจุภัณฑ์เดิม+ตามความต้องการของลูกค้า |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 2-7 วันทำการ |
ในคลัง | |
ด่วน | |
RTX 3090i | |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
ความสามารถในการจัดหา: | /ชิ้น> = 1 ชิ้น |
GeForce RTX 3090 ครอบครัว-GeForce RTX 3090 Ti
GeForce RTXTM 3090 Ti และ 3090 เป็น GPU ใหญ่ที่รุนแรง (BFGPU) ที่มีประสิทธิภาพชั้น TITANใช้พลังงานจากอัมเปอร์ NVIDIA's รุ่นที่ 2 ของสถาปัตยกรรม RTX พวกเขาเพิ่มการติดตามรังสีและผลงาน AI เพิ่มเติมด้วย Ray Tracing Core, Tensor Cores, และมัลติโปรเซสเซอร์สตรีมเมนต์ใหม่ นอกจากนี้, พวกเขามีความจํา G6X 24 GB ที่น่าตกใจ, ทั้งหมดเพื่อให้ประสบการณ์สุดยอดสําหรับผู้เล่นและผู้สร้าง
เชื่อมต่อ, เล่น, จับ, และดูใน HDR ที่สวยงามในความละเอียดสูงถึง 8K กับ GeForce RTX 3090 Ti หรือ RTX 3090.จับภาพ HDR ถึง 8K ด้วย Feature GeForce ExperienceTM ShadowPlayTM และเล่นได้อย่างเรียบร้อยด้วย AV1 decode.
NVIDIA Reflex ส่งผลประโยชน์ต่อการแข่งขันสูงสุด ความช้าต่ําที่สุด ความตอบสนองที่ดีที่สุดจอ NVIDIA® G-SYNC®ด้วย Reflex รับเป้าหมายเร็วขึ้น ตอบสนองเร็วขึ้น และเพิ่มความแม่นยําของเป้าหมาย ด้วยเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นเพื่อลดและวัดความช้าของระบบสําหรับเกมการแข่งขัน
GeForce Game Ready Drivers ส่งประสบการณ์ที่ดีที่สุดสําหรับเกมโปรดของคุณพวกเขาถูกปรับปรุงอย่างละเอียด โดยร่วมมือกับผู้พัฒนา และทดสอบอย่างละเอียด ผ่านการปรับปรุงฮาร์ดแวร์หลายพันแบบ เพื่อให้มีความสามารถและความน่าเชื่อถือสูงสุด. Game Ready Drivers ยังทําให้คุณสามารถปรับปรุงการตั้งค่าเกมได้ด้วยคลิกเดียว และทําให้คุณมีพลังกับเทคโนโลยี NVIDIA ล่าสุด นั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่า Game Ready
GeForce RTX 3090 Ti | GeForce RTX 3090 | ||
สเปคเครื่อง GPU: | NVIDIA CUDA® คอร์ | 10752 | 10496 |
โบสต์ คล็อค (GHz) | 1.86 | 1.7 | |
นาฬิกาฐาน (GHz) | 1.67 | 1.4 | |
สเปคความจํา: | การตั้งค่าความจํามาตรฐาน | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X |
ความกว้างของอินเตอร์เฟซความจํา | 384 บิต | 384 บิต | |
การสนับสนุนเทคโนโลยี | คอร์สการติดตามรังสี | รุ่นที่ 2 | รุ่นที่ 2 |
คอร์เทนเซอร์ | รุ่นที่ 3 | รุ่นที่ 3 | |
สถาปัตยกรรม NVIDIA | แอมเปอร์ | แอมเปอร์ | |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | ใช่ | ใช่ | |
NVIDIA DLSS | ใช่ | ใช่ | |
NVIDIA Reflex | ใช่ | ใช่ | |
การถ่ายทอด NVIDIA | ใช่ | ใช่ | |
PCI Express รุ่นที่ 4 | ใช่ | ใช่ | |
BAR ที่เปลี่ยนขนาด | ใช่ | ใช่ | |
NVIDIA® GeForce ExperienceTM | ใช่ | ใช่ | |
NVIDIA แอนเซล | ใช่ | ใช่ | |
NVIDIA FreeStyle | ใช่ | ใช่ | |
NVIDIA ShadowPlay | ใช่ | ใช่ | |
จุดเด่นของ NVIDIA | ใช่ | ใช่ | |
NVIDIA G-SYNC® | ใช่ | ใช่ | |
นักขับรถพร้อมเกม | ใช่ | ใช่ | |
ไดรฟ์สตูดิโอ NVIDIA | ใช่ | ใช่ | |
NVIDIA Omniverse | ใช่ | ใช่ | |
NVIDIA GPU BoostTM | ใช่ | ใช่ | |
NVIDIA NVLinkTM (SLI-Ready) | ใช่ | ใช่ | |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | ใช่ | ใช่ | |
NVIDIA Encoder | รุ่นที่ 7 | รุ่นที่ 7 | |
NVIDIA ดีโคเดอร์ | รุ่นที่ 5 | รุ่นที่ 5 | |
ความสามารถของ CUDA | 8.6 | 8.6 | |
VR พร้อมแล้ว | ใช่ | ใช่ | |
การสนับสนุนการแสดง | ความละเอียดดิจิตอลสูงสุด (1) | 7680x4320 | 7680x4320 |
เครื่องเชื่อมจอมาตรฐาน | HDMI ((2), 3x DisplayPort ((3) | HDMI ((2), 3x DisplayPort ((3) | |
มัลติ มอนิเตอร์ | 4 | 4 | |
HDCP | 2.3 | 2.3 | |
ขนาดการ์ด Founders Edition: | ความยาว | 12.3" (313 มม.) | 12.3" (313 มม.) |
ความกว้าง | 5.4" (138 มม) | 5.4" (138 มม) | |
สล็อต | 3 สล็อต | 3 สล็อต | |
สถาปนิกเอดิชั่น พลังงานอุณหภูมิ | อุณหภูมิสูงสุดของ GPU (ใน C) | 92 | 93 |
พลังงานการ์ดกราฟิก (W) | 450 | 350 | |
พลังงานที่ต้องการของระบบ (W) (4) | 850 | 750 | |
เครื่องเชื่อมพลังงานเสริม | 3x เคเบิล PCIe 8 ปิน (ตัวปรับในกล่อง) หรือ | 2x PCIe 8-pin | |
สายเคเบิล PCIe Gen 5 450W หรือมากกว่า | (รวมอุปกรณ์ปรับเปลี่ยน 1x 12-pin) |
โทร. 13990019179@163.com/chaoliu
Wechat:18398702737 หรือ galilajiao555
วอชแอป: +86 13990019179
SKYpe:live:cid.282b1b70544a62ea
ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | Contact us |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องบรรจุภัณฑ์เดิม+ตามความต้องการของลูกค้า |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 2-7 วันทำการ |
ในคลัง | |
ด่วน | |
RTX 3090i | |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
ความสามารถในการจัดหา: | /ชิ้น> = 1 ชิ้น |
GeForce RTX 3090 ครอบครัว-GeForce RTX 3090 Ti
GeForce RTXTM 3090 Ti และ 3090 เป็น GPU ใหญ่ที่รุนแรง (BFGPU) ที่มีประสิทธิภาพชั้น TITANใช้พลังงานจากอัมเปอร์ NVIDIA's รุ่นที่ 2 ของสถาปัตยกรรม RTX พวกเขาเพิ่มการติดตามรังสีและผลงาน AI เพิ่มเติมด้วย Ray Tracing Core, Tensor Cores, และมัลติโปรเซสเซอร์สตรีมเมนต์ใหม่ นอกจากนี้, พวกเขามีความจํา G6X 24 GB ที่น่าตกใจ, ทั้งหมดเพื่อให้ประสบการณ์สุดยอดสําหรับผู้เล่นและผู้สร้าง
เชื่อมต่อ, เล่น, จับ, และดูใน HDR ที่สวยงามในความละเอียดสูงถึง 8K กับ GeForce RTX 3090 Ti หรือ RTX 3090.จับภาพ HDR ถึง 8K ด้วย Feature GeForce ExperienceTM ShadowPlayTM และเล่นได้อย่างเรียบร้อยด้วย AV1 decode.
NVIDIA Reflex ส่งผลประโยชน์ต่อการแข่งขันสูงสุด ความช้าต่ําที่สุด ความตอบสนองที่ดีที่สุดจอ NVIDIA® G-SYNC®ด้วย Reflex รับเป้าหมายเร็วขึ้น ตอบสนองเร็วขึ้น และเพิ่มความแม่นยําของเป้าหมาย ด้วยเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นเพื่อลดและวัดความช้าของระบบสําหรับเกมการแข่งขัน
GeForce Game Ready Drivers ส่งประสบการณ์ที่ดีที่สุดสําหรับเกมโปรดของคุณพวกเขาถูกปรับปรุงอย่างละเอียด โดยร่วมมือกับผู้พัฒนา และทดสอบอย่างละเอียด ผ่านการปรับปรุงฮาร์ดแวร์หลายพันแบบ เพื่อให้มีความสามารถและความน่าเชื่อถือสูงสุด. Game Ready Drivers ยังทําให้คุณสามารถปรับปรุงการตั้งค่าเกมได้ด้วยคลิกเดียว และทําให้คุณมีพลังกับเทคโนโลยี NVIDIA ล่าสุด นั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่า Game Ready
GeForce RTX 3090 Ti | GeForce RTX 3090 | ||
สเปคเครื่อง GPU: | NVIDIA CUDA® คอร์ | 10752 | 10496 |
โบสต์ คล็อค (GHz) | 1.86 | 1.7 | |
นาฬิกาฐาน (GHz) | 1.67 | 1.4 | |
สเปคความจํา: | การตั้งค่าความจํามาตรฐาน | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X |
ความกว้างของอินเตอร์เฟซความจํา | 384 บิต | 384 บิต | |
การสนับสนุนเทคโนโลยี | คอร์สการติดตามรังสี | รุ่นที่ 2 | รุ่นที่ 2 |
คอร์เทนเซอร์ | รุ่นที่ 3 | รุ่นที่ 3 | |
สถาปัตยกรรม NVIDIA | แอมเปอร์ | แอมเปอร์ | |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | ใช่ | ใช่ | |
NVIDIA DLSS | ใช่ | ใช่ | |
NVIDIA Reflex | ใช่ | ใช่ | |
การถ่ายทอด NVIDIA | ใช่ | ใช่ | |
PCI Express รุ่นที่ 4 | ใช่ | ใช่ | |
BAR ที่เปลี่ยนขนาด | ใช่ | ใช่ | |
NVIDIA® GeForce ExperienceTM | ใช่ | ใช่ | |
NVIDIA แอนเซล | ใช่ | ใช่ | |
NVIDIA FreeStyle | ใช่ | ใช่ | |
NVIDIA ShadowPlay | ใช่ | ใช่ | |
จุดเด่นของ NVIDIA | ใช่ | ใช่ | |
NVIDIA G-SYNC® | ใช่ | ใช่ | |
นักขับรถพร้อมเกม | ใช่ | ใช่ | |
ไดรฟ์สตูดิโอ NVIDIA | ใช่ | ใช่ | |
NVIDIA Omniverse | ใช่ | ใช่ | |
NVIDIA GPU BoostTM | ใช่ | ใช่ | |
NVIDIA NVLinkTM (SLI-Ready) | ใช่ | ใช่ | |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | ใช่ | ใช่ | |
NVIDIA Encoder | รุ่นที่ 7 | รุ่นที่ 7 | |
NVIDIA ดีโคเดอร์ | รุ่นที่ 5 | รุ่นที่ 5 | |
ความสามารถของ CUDA | 8.6 | 8.6 | |
VR พร้อมแล้ว | ใช่ | ใช่ | |
การสนับสนุนการแสดง | ความละเอียดดิจิตอลสูงสุด (1) | 7680x4320 | 7680x4320 |
เครื่องเชื่อมจอมาตรฐาน | HDMI ((2), 3x DisplayPort ((3) | HDMI ((2), 3x DisplayPort ((3) | |
มัลติ มอนิเตอร์ | 4 | 4 | |
HDCP | 2.3 | 2.3 | |
ขนาดการ์ด Founders Edition: | ความยาว | 12.3" (313 มม.) | 12.3" (313 มม.) |
ความกว้าง | 5.4" (138 มม) | 5.4" (138 มม) | |
สล็อต | 3 สล็อต | 3 สล็อต | |
สถาปนิกเอดิชั่น พลังงานอุณหภูมิ | อุณหภูมิสูงสุดของ GPU (ใน C) | 92 | 93 |
พลังงานการ์ดกราฟิก (W) | 450 | 350 | |
พลังงานที่ต้องการของระบบ (W) (4) | 850 | 750 | |
เครื่องเชื่อมพลังงานเสริม | 3x เคเบิล PCIe 8 ปิน (ตัวปรับในกล่อง) หรือ | 2x PCIe 8-pin | |
สายเคเบิล PCIe Gen 5 450W หรือมากกว่า | (รวมอุปกรณ์ปรับเปลี่ยน 1x 12-pin) |
โทร. 13990019179@163.com/chaoliu
Wechat:18398702737 หรือ galilajiao555
วอชแอป: +86 13990019179
SKYpe:live:cid.282b1b70544a62ea