|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แบบอย่าง: | MZ7LH3T8HMLT PM883 3.84 TB | เขียนแบบสุ่ม: | 30k IOPS |
|---|---|---|---|
| อ่านสุ่ม:: | 98K IOP | อินเทอร์เฟซ: | sata |
| Gbps: | 6 กิกะบิตต่อวินาที | ความจุ: | ความจุ: 3.84 TB |
| เน้น: | ซัมซุง PM883 256GB ssd hdd,AES 256GB ssd hdd,PM883 แฮร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ SSD ขนาด 3.84TB |
||
| เลขส่วน | รุ่น | อินเตอร์เฟซ | ปัจจัยรูปแบบ | ความจุ | การอ่านตามลําดับ | เขียนตามลําดับ | อ่านโดยสุ่ม | เขียนแบบสุ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ7LH1T9HMLT | PM883 | SATA 6.0 Gbps | 2.5 นิ้ว | 1.92 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 30K IOPS |
| MZ7LH240HAHQ | PM883 | SATA 6.0 Gbps | 2.5 นิ้ว | 240 GB | 550 MB/s | 320 MB/s | 98K IOPS | 14K IOPS |
| MZ7LH3T8HMLT | PM883 | SATA 6.0 Gbps | 2.5 นิ้ว | 3.84 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 30K IOPS |
| MZ7LH480HAHQ | PM883 | SATA 6.0 Gbps | 2.5 นิ้ว | 480 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 25K IOPS |
| MZ7LH7T6HMLA | PM883 | SATA 6.0 Gbps | 2.5 นิ้ว | 7.68 TB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 30K IOPS |
| MZ7LH960HAJR | PM883 | SATA 6.0 Gbps | 2.5 นิ้ว | 960 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 28K IOPS |
ผู้ติดต่อ: Mr. YUCHUANGQIJI
โทร: +86-16601121522
แฟกซ์: +86-137-1895-7698