|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แบบอย่าง: | MZ7LH3T8HMLT PM883 3.84 TB | เขียนแบบสุ่ม: | 30k IOPS |
|---|---|---|---|
| อ่านสุ่ม:: | 98K IOP | อินเทอร์เฟซ: | sata |
| Gbps: | 6 กิกะบิตต่อวินาที | ความจุ: | ความจุ: 3.84 TB |
| หมายเลขชิ้นส่วน | แบบอย่าง | อินเทอร์เฟซ | ฟอร์มแฟกเตอร์ | ความจุ | อ่านตามลำดับ | การเขียนตามลำดับ | สุ่มอ่าน | สุ่มเขียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ7LH1T9HMLT | พีเอ็ม883 | SATA 6.0 กิกะบิตต่อวินาที | 2.5 นิ้ว | 1.92 เทราไบต์ | 550 เมกะไบต์/วินาที | 520 เมกะไบต์/วินาที | 98,000 ไอโอพีเอส | 30,000 ไอโอพีเอส |
| MZ7LH240HAHQ | พีเอ็ม883 | SATA 6.0 กิกะบิตต่อวินาที | 2.5 นิ้ว | 240GB | 550 เมกะไบต์/วินาที | 320 เมกะไบต์/วินาที | 98,000 ไอโอพีเอส | 14K ไอโอพีเอส |
| MZ7LH3T8HMLT | พีเอ็ม883 | SATA 6.0 กิกะบิตต่อวินาที | 2.5 นิ้ว | 3.84 เทราไบต์ | 550 เมกะไบต์/วินาที | 520 เมกะไบต์/วินาที | 98,000 ไอโอพีเอส | 30,000 ไอโอพีเอส |
| MZ7LH480HAHQ | พีเอ็ม883 | SATA 6.0 กิกะบิตต่อวินาที | 2.5 นิ้ว | 480GB | 550 เมกะไบต์/วินาที | 520 เมกะไบต์/วินาที | 98,000 ไอโอพีเอส | 25,000 ไอโอพีเอส |
| MZ7LH7T6HMLA | พีเอ็ม883 | SATA 6.0 กิกะบิตต่อวินาที | 2.5 นิ้ว | 7.68 เทราไบต์ | 550 เมกะไบต์/วินาที | 520 เมกะไบต์/วินาที | 98,000 ไอโอพีเอส | 30,000 ไอโอพีเอส |
| MZ7LH960HAJR | พีเอ็ม883 | SATA 6.0 กิกะบิตต่อวินาที | 2.5 นิ้ว | 960GB | 550 เมกะไบต์/วินาที | 520 เมกะไบต์/วินาที | 98,000 ไอโอพีเอส | 28K ไอโอพีเอส |
ผู้ติดต่อ: Mr. YUCHUANGQIJI
โทร: +86-16601121522
แฟกซ์: +86-137-1895-7698